50 cm3
| Norme | Euro |
| Homologation | L1e-B |
| Nom | 50 4T Air (45km/h) |
| Type | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée (cc) | 50cc |
| Alimentation | Injection éctronique |
| Alésage x Course (mm x mm) | 39 x 41,4 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance Max (kW) | 2.6 |
| Puissance Max (hp) | 3.536 |
| Puissance Max (tr/min) | 7700 |
| Couple Max (Nm) | 3,2 |
| Couple Max (tr/trim) | 7300 |
| Vmaw (km/h) | 45 |
| Consommation (L) | 1,9 |
| Emission CO2 (g/km) | 45 |
| Volume sonore (dB) | 79 |
| Distrution | 2 soupapes |
| Lubrification | A carter mide |
| Embrayage | Automatique centrifuge à cloche sèche |
| Démarrage | Electrique & Kick |
| Transmission | Par courroie |
| Autonomie (km) | 380 |
| Reservoir d'essence (L) | 8,5 |
| Sécurité antivol | Verrou mécanique + Vérouillage de la direction |
| Selle | Selle deux places |
| Repose-pieds passager | Repose pied rétractable aluminium avec revêtement caoutchouc |
| Poignées passager | Aluminium |
| Béquilles | Latérale : de série à contacteur - Centrale : oui |
| Prise | usb dans la boîte à gants |
| Coffre Sous-Selle | 1 casque Jet à écran |
| Coffre Hayon | Non |
| Boîte à gants | 2 boîtes à gants vérouillables |
| Accroche-sac | Rétractable sur tablier interne |
| Vide-poche | Non |
| Connectivité | Non |
| Type Tableau de bord | Semi digital |
| Warning | Allumage simultané des deux témoins de clignotant |
| DRL | Non équipé |
| Signature Lumineuse | Oui signature 2020 |
| Type chassis | Chassis Acier Tubulaire |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 40 mm |
| Débattement suspension avant (mm) | 75 |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique noir Ø 53mm, réglable 5 positions |
| Débattement suspension arrière (mm) | 65 |
| Type de freinage | Clasique |
| Type Frein avant | Disque |
| Diamètre Frein avant (mm) | 200 |
| Type Frein arrière | Tambour |
| Diamètre Frein arrière (mm | 110 |
| Types Jantes | Aluminium |
| Pneu avant (mm/%-in) | 120/70 - 12 |
| Pneu arrière (mm/%-in) | 120/70 - 12 |
| Longueur (mm) | 1925 |
| Largeur (mm) | 710 |
| Largeur au rétroviseur (mm) | 810 |
| Hauteur (mm) | 1190 |
| Empattement (mm) | 1350 |
| Hauteur en selle (mm) | 770 |
| Poids en ordre de marc(kg) | 126 |
| Rayon de Braquage | 3880 |
Des lignes modernes, un clin d'oeil assumé au mythique Peugeot S55, le mix néo-rétro de Django ne passe pas inaperçu dans la rue. Dans la ville comme sur la route, il sera avec vous, peu importe le chein que vous empruntez.
Un style à part. Carrosserie pour un stye incomparable ou teinte monochrome sobre et élégante. Il ne passera pas inaperçu dans les rues de la ville. Détails chromés pour un style éblouissant. A chacun son univers.
Carrosserie
Django a un style incomparable. Sa carrosserie "Racing Green" ne passe pas inaperçu dans les rues de la ville.
Signature Lumineuse Peugeot
(*) Prix à titre indicatif et à destination des particuliers, à la Réunion, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques. Bien que Peugeot Scooters Réunion ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication, nous vous invitons à consulter votre concession Peugeot Motocycles Réunion pour de plus amples informations. Prix Hors Carte Grise et Frais de Mise à la route.