50 cm3
| Norme | Euro 5 |
| Homologation | L1e-B |
| Type | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée (cc) | 50cc |
| Alimentation | Injection électronique |
| Alésage x Course (mm x mm) | 39 x 41,4 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance Max (kW) | 2.6 |
| Puissance Max (hp) | 3.536 |
| Puissance Max (tr/min) | 7700 |
| Couple Max (Nm) | 3,2 |
| Couple Max (tr/min) | 7300 |
| Vmax (km/h) | 45 |
| Consommation (L) | 1,9 |
| Emission CO2 (g/km) | 45 |
| Volume sonor (dB) | 79 |
| Distribution | 2 soupapes |
| Lubrification | A carter humide |
| Embrayage | Automatique centrifuge à cloche sèche |
| Démarrage | Electrique & kick |
| Transmission | Par courroie |
| Autonomie (km) | 380 |
| Reservoir d'essence (L) | 8,5 |
| Sécurité antivol | Verrou mécanique + vérouillage de la direction |
| Selle | Selle deux places |
| Repose-pieds passager | Repose pied rétractable aluminim avec revêtement caoutchouc |
| Poignées passager | Aluminium |
| Béquilles | Latérale : de série à contacteur - Centrale : Oui |
| Prise | usb dans la boîte à gants |
| Coffre Sous Selle | 1 Casque Jet à écran |
| Coffre Hayon | Non |
| Boîte à gants | 2 boîtes à gants vérouillables |
| Accroches-sac | Rétractable sur tablier interne |
| Vide-poches | Non |
| Connectivité | Non |
| Type Tableau de bord | Semi digital |
| Warning | Allumage simultané des deuxémoins de clignotant |
| DRL | Non équipé |
| Signature Lumineuse | Oui signature 2020 |
| Type chassis | Chassis Acier Tubulaire |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 40mm |
| Débattement suspension avant (mm) | 75 |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique noir Ø 53mm, réglage 5 positions |
| Débattement suspension arrière (mm) | 65 |
| Type de freinage | Classique |
| Type Frein avant | Disque |
| Diamètre Frein avant (mm) | 200 |
| Type Frein arrière | Tambour |
| Diamètre Frein avant (mm) | 110 |
| Types Jantes | Aluminium |
| Pneu avant (mm/%-in) | 120/70 - 12 |
| Pneu arrière(mm/%-in) | 120/70 - 12 |
| Longueur (mm) | 1925 |
| Largeur (mm) | 710 |
| Largeur au retroviseur (mm) | 810 |
| Hauteur (mm) | 1190 |
| Empattement (mm) | 1350 |
| Hauteur de selle (mm) | 770 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 126 |
| Rayon de Braquage (mm) | 3380 |
Un style à part. Carrosserie our un style incomparable ou teinte monochrome sobre et élégant. Il ne passera pas inaperçu dans les rues de la ville. Détails chromés pour un style éblouissant. A chacun son univers.
Carrosserie bi-ton
Django 50 Dark a un style incomparable. Choisissez un noir mat/ noir métal pour une carrosserie monochrome, tout en élégance, sobre et intemporelle.
Signature Lumineuse Peugeot
(*) Prix à titre indicatif et à destination des particuliers, à la Réunion, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques. Bien que Peugeot Scooters Réunion ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication, nous vous invitons à consulter votre concession Peugeot Motocycles Réunion pour de plus amples informations. Prix Hors Carte Grise et Frais de Mise à la route.