50 cm3
| Norme | Euro 5 |
| Homologation | L1e-B |
| Type | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée (cc) | 50cc |
| Alimentation | Injection électronique |
| Aésage x Course (mm x mm) | 39 x 41,4 |
| Refroidissement | Air |
| Puissance Max (kW) | 2.6 |
| Puissance Max (hp) | 3.536 |
| Puissance Max (tr/min) | 7700 |
| Couple Max (Nm) | 3,2 |
| Couple Max (tr/min) | 7300 |
| Vmax (Km/h) | 45 |
| Consommation (L) | 1,9 |
| Emission CO2 (g/Km) | 45 |
| Volume sonore (dB) | 79 |
| Distribution | 2 soupapes |
| Lubrification | A carter humide |
| Embrayage | Automatique centrifuge à cloche sèche |
| Démarrage | Electrique & Kick |
| Transmission | Par courroie |
| Autonomie (Km) | 380 |
| Reservoir d'essence (L) | 8,5 |
| Sécurité antivol | Verrou mécanique + vérouillage de la direction |
| Selle | Selle deux places |
| Repose-pieds passager | Repose-pied rétractable aluminium avec revêtement caoutchouc |
| Poignées passager | Aluminium |
| Béquilles | Latérale : de série à contacteur - Centrale: Oui |
| Prise | usb dans la boîte à gants |
| Coffre Sous Selle | 1 Casque Jet à écran |
| Coffre Hayon | Non |
| Boîte à gants | 2 boîtes à gants vérouillages |
| Accroche-sac | Rétractable sur tablier interne |
| Vide-poches | Non |
| Connectivité | Non |
| Type Tableau de bord | Semi digital |
| Warning | Allumage simultanée des deux témoins de clignotant |
| DRL | Non équipé |
| Signature Lumineuse | Oui signature 2020 |
| Type chassis | Chassis Acier Tubulaire |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique Ø 40 mm |
| Débattement suspension avant (mm) | 75 |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique noir Ø 53 mm, réglage 5 positions |
| Débattement suspension arrière (mm) | 65 |
| Type de freinage | Classique |
| Type Frein avant | Disque |
| Diamètre frein avant (mm) | 200 |
| Type Frein arrière | Tambour |
| Diamètre rein arrière (mm) | 110 |
| Types Jantes | Aluminium |
| Pneu avant (mm/%-in) |
120/70 - 12 |
| Pneu arrière (mm/%-in) | 120/70 - 12 |
| Longueur (mm) | 1925 |
| Lareur (mm) | 710 |
| Largeur au retroviseur (mm) | 810 |
| Hauteur (mm) | 1190 |
| Empattement (mm) | 1350 |
| Hauteur de selle (mm) | 770 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 126 |
| Rayon de braquage (mm) | 3880 |
Des lignes modernes, un clin d'oeil assumé au mythique Peugeot S55, le mix néo-rétro ne passe pas aperçu dans la rue. Dans la ville comme sur la route, il sera avec vous, peu importe le chen que vous empruntez.
Un style à part. Django 50 4T sait se faire remarquer. Ses détails chroméslui apportent un style éblouissant.
Chromes
Les joncs de carrosserie chromés donnent à cette édition spéciale un style éblouissant.Carrosserie bi-ton
Django a un style incomparable. Sa carrosserie bi-ton ne passe pas inapercçue dans les rues de la ville.Style unique
Signature lumineuse Peugeot
Le Lion logé au centre de la calndre est encadré par une signature lumineuse à LED permanente et inédite. Une personnalité unique, uun style à part : c'est tout Django.
Pas de style sans confort. Faible hauteur de selle (770 mm max), vaste plancher plat peint aux couleurs de la carrosserie, élégantes lamelles anti-dérapantes, boîtes à gants : chaque sortie en Django est comfortable, quel que soit votre gabarit.
Moins chargé, plus stylé. Vos sacs trouveront facilement leur place dans les vastes espaces de rangement.
(*) Prix à titre indicatif et à destination des particuliers, à la Réunion, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques. Bien que Peugeot Scooters Réunion ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication, nous vous invitons à consulter votre concession Peugeot Motocycles Réunion pour de plus amples informations. Prix Hors Carte Grise et Frais de Mise à la route.